Amministrazione, Finanza e Marketing
Biennio comune
DISCIPLINE |
1° ANNO |
2° ANNO |
Lingua e Letteratura italiana | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 |
Lingua Straniera Inglese | 3 | 3 |
Seconda Lingua Straniera* | 3 | 3 |
Geografia | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 |
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 |
Scienze integrate (Fisica) | 2 | |
Scienze integrate (Chimica) | 2 | |
Informatica | 2 | 2 |
Economia Aziendale | 2 | 2 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 |
Ed. Fisica | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 |
TOTALE SETTIMANALE ORE | 32 | 32 |
* Lingua Francese o Lingua Spagnola (quest’ultima solo nell’indirizzo S.I.A.)
Triennio
DISCIPLINE |
ORE |
||
3° anno |
4° anno |
5° anno |
|
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 |
LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 |
STORIA | 2 | 2 | 2 |
MATEMATICA | 3 | 3 | 3 |
INFORMATICA | 2 | 2 | – |
SECONDA LINGUA COMUNITARIA | 3 | 3 | 3 |
ECONOMIA AZIENDALE | 6 | 7 | 8 |
DIRITTO | 3 | 3 | 3 |
ECONOMIA POLITICA | 3 | 2 | 2 |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE CATTOLICA | 1 | 1 | 1 |
Il diploma in Amministrazione, Finanza e Marketing consente di esercitare le seguenti professioni:
- Tecnico nel sistema delle rilevazioni aziendali (ragioniere);
- Esperto in attività imprenditoriali;
- Tecnico esperto in marketing ed operatore nei mercati finanziari;
- Impiegato nel settore bancario, assicurativo e finanziario;
- Impiegato nelle amministrazioni pubbliche e private.